感動の全国文化祭作品集〜作品リスト〜

 滋 賀

都道府県リスト
学校名 種類 ピクセル 作品名
1998 10 1 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×436  ET  
1999 9 30 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 480×118×4 3年生の肖像  
1999 10 1 滋賀県大津市立日吉中学校 ピクセル壁画(点貼画) 550×380  We love 日吉  
2000 9 10 滋賀県立安曇川高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 410×210  1年5組の肖像  
2000 9 28〜29 滋賀県大津市立志賀中学校 爪楊枝点描画 178×260  源氏物語  
2000 9 28〜29 滋賀県立栗東高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 210×240  ノイシュヴァンシュタイン城  
2000 9 29〜30 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×411  広重・石山の秋月  
2001 3 13 滋賀県大津市立青山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 375×90×2 卒業おめでとう  
2001 9 27〜28 滋賀県立栗東高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 210×240  シャトー・シャンパーニュ  
2001 9 28 滋賀県大津市立唐崎中学校 ピクセル壁画(点貼画) 300×200  唐崎の夜雨  
2001 9 28〜29 滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 215×150×2 モンゴルの風景  
2001 9 29〜30 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×400  石山寺山門  
2001 10 5 滋賀県草津市立玉川中学校 ピクセル壁画(点貼画)    大切にしよう  
2002 9 25 滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 247×180×4 ワールドカップ2002  
2002 9 26〜2 滋賀県大津市立真野中学校 ピクセル壁画(点貼画) 300×225  校舎  
2002 9 27 滋賀県大津市立唐崎中学校 ピクセル壁画(点貼画) 300×200  校舎  
2002 9 28〜29 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×400  瀬田の唐橋  
2002 10 2 滋賀県立栗東高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 210×240  中田英寿  
2003 9 26〜27 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×400  南郷洗堰  
2003 10 2〜3 滋賀県立栗東高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 210×240  松井秀喜  
2003 10 3〜4 滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 840×322  校舎全景  
2003 10 3〜4 滋賀県守山市立守山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 545×397  琵琶湖夕景  
2003 11 14〜15 滋賀県近江高等学校 爪楊枝点描画 300×200  LORD OF THE RINGS  
2004 9 22 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×400  外輪船ミシガン  
2004 9 30〜1 滋賀県立栗東高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 210×240  ハルウララ  
2004 10 2 滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 200×300  室伏広治  
2004 10 2 滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 200×300  為末大  
2004 11 18〜19 滋賀県近江高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 300×400  スパイダーマン  
2005 3 15 滋賀県大津市立田上中学校 爪楊枝点描画 240×300  田臥勇太  
2005 3 15 滋賀県大津市立田上中学校 爪楊枝点描画 200×300  福原愛  
2005 9 7〜8 滋賀県立伊香高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 240×160  原爆ドーム  
2005 9 7〜8 滋賀県立甲西高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 600×332  クラス写真  
2005 9 22〜23 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×400  袴腰山  
2005 9 28〜29 滋賀県大津市立日吉中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×203  日吉の名園  
2005 9 29 滋賀県大津市立南郷中学校 ピクセル壁画(点貼画) 320×320  情熱のかぎり  
2005 9 30〜1 滋賀県大津市立瀬田北中学校 ピクセル壁画(点貼画) 396×540  仲間由紀恵  
2005 10 4 滋賀県守山市立守山南中学校 ピクセル壁画(点貼画)    無題 ※2
2005 10 6 滋賀県守山市立守山南中学校 ピクセル壁画(点貼画)    無題 ※2
2005 11 12〜13 滋賀県高島市立湖西中学校 フォトタペ(点貼画)    パンダ  
2005 11 14 滋賀県立八幡工業高等学校 ピクセル壁画(点貼画)    姫路城 ※2
2006 9 28 滋賀県大津市立日吉中学校 ピクセル壁画(点貼画) 340×220×2 修学旅行・他  
2006 9 29 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×400  石山寺多宝塔  
2006 10 3 滋賀県守山市立守山南中学校 ピクセル壁画(点貼画)      ※2
2007 9 6〜7 滋賀県立安曇川高等学校 爪楊枝点描画 213×159  首里城  
2007 9 13〜14 滋賀県近江高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 1320×330  ステンドグラス  
2007 9 20〜21 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×336  源氏物語  
2007 10 5 滋賀県守山市立守山南中学校 ボトルキャップ点描画      ※2
2007     滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 200×150  イチロー他  
2008 9 3 滋賀県比叡山高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 0×0  1年1組  
2008 9 25〜26 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×373  一番丸  
2008     滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 200×150  イチロー  
2009 9 18 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×400  広重・瀬田夕照  
2009 9 25 滋賀県近江高等学校 ピクセル壁画(点貼画) 160×280  オバマ大統領  
2009 9 30 滋賀県木之本町立木之本中学校 ピクセル壁画(点貼画)       
2009 10 2 滋賀県草津市立松原中学校 爪楊枝点描画 270×240  オバマ  
2010 9 9〜10 滋賀県近江高等学校 綿棒点描画 400×300  トイストーリー3  
2010 9 17 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×373  岩間寺正法寺  
2010 9 18 滋賀県大津市立田上中学校 ピクセル壁画(点貼画) 200×150×6 地球温暖化  
2010 10 15 滋賀県草津市立松原中学校 爪楊枝点描画    シンデレラ城  
2011 9 15 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×373  袴腰山  
2011 9 29〜30 滋賀県大津市立瀬田北中学校 ピクセル壁画(点貼画) 436×396  澤穂希  
2012 9 20 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×385  戸隠神社  
2012 9 26〜28 滋賀県大津市立瀬田北中学校 ピクセル壁画(点貼画) 506×336  フジカキペア  
2013 9 4〜5 滋賀県近江高等学校 その他    モンスターズユニバーシティ  
2013 9 26〜27 滋賀県大津市立瀬田北中学校 ピクセル壁画(点貼画) 396×444  香川真司  
2013 9   滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×410  一番丸と瀬田川  
2013 10 5 滋賀県多賀町立多賀中学校 ピクセル壁画(点貼画)    則本昂大  
2014 9 18 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×406  平津の蓮池  
2014 10 3 滋賀県近江八幡市立安土中学校 ピクセル壁画(点貼画)    錦織圭  
2015 9 1〜2 滋賀県近江高等学校 爪楊枝点描画    彦根城  
2015 9 17 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×390  瀬田の唐橋  
2016 7 7〜8 滋賀県立安曇川高等学校 爪楊枝点描画    東葉門  
2016 9 1〜2 滋賀県近江高等学校 ピクセル壁画(点貼画)    無題  
2016 9 30 滋賀県長浜市立浅井中学校 ピクセル壁画(点貼画) 267×200  雲龍図  
2016 9 30 滋賀県長浜市立木之本中学校 ピクセル壁画(点貼画) 257×667  つなぐ  
2016 9 30 滋賀県愛荘町立秦荘中学校 ピクセル壁画(点貼画)    有終完美  
2016 9 17 滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×390  祝30周年  
2017 9   滋賀県大津市立石山中学校 ピクセル壁画(点貼画) 280×390     
ご投稿いただいたもの(作成者からのものに限りません)を掲載しています。
なお、作品リストの整理は大変な作業となっています。その過程で転記ミスなどで間違いが起こる可柏ォもありますので、データの間違いなどお気づきになられましたら、ご連絡お願いします。
(※3 : 完成が未確認のため、未公認の作品です。)



都道府県別一覧表

北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 東 京 神奈川 新 潟 富 山
石 川 福 井 山 梨 長 野 岐 阜 静 岡 愛 知 三 重 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取 島 根
岡 山 広 島 山 口 徳 島 香 川 愛 媛 高 知 福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄 海 外